全国47都道府県の後期高齢者医療保険料(均等割・所得割)を比較・計算

後期高齢者医療制度(75歳以上)の保険料は、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が 均等割額・所得割率を決定するため、地域によって差があります。当サイトは厚生労働省 「令和8・9年度の保険料率について」に基づき、47都道府県の保険料率を横断比較できます。

※ 保険料(このサイトで扱う内容)と、医療機関受診時の窓口負担割合(1〜3割)は 全く別の制度です。混同しやすい点について詳しくは制度ガイドをご覧ください。

都道府県単純平均(月額)
7,341
最も安い都道府県(月額)
4,990
最も高い都道府県(月額)
10,352
地域差
2.07
最も高い東京都(一人当たり月額10,352円)と 最も安い青森県(一人当たり月額4,990円)では、 月額にして5,362円の差があります(令和8・9年度見込)。 上記の「都道府県単純平均」は47都道府県の値を単純平均したものです。一方、厚生労働省が公表する 被保険者数で加重した全国平均は、均等割額 年額56,083円、 所得割率10.17%、一人当たり平均保険料額 月額7,989円 (令和8・9年度見込)であり、単純平均とは算出方法が異なる別の数値です。

都道府県から探す

都道府県均等割額(年額)所得割率一人当たり平均(月額・R8・9見込)地方
北海道 59,963円 11.61% 7,295円 北海道・東北
青森県 50,500円 9.0% 4,990円 北海道・東北
岩手県 48,800円 8.5% 5,496円 北海道・東北
宮城県 52,200円 9.12% 6,933円 北海道・東北
秋田県 55,996円 9.73% 5,847円 北海道・東北
山形県 52,500円 9.63% 6,014円 北海道・東北
福島県 49,000円 9.24% 5,744円 北海道・東北
茨城県 49,500円 9.32% 7,128円 関東
栃木県 49,100円 9.0% 6,476円 関東
群馬県 54,600円 9.78% 6,877円 関東
埼玉県 52,370円 9.49% 8,189円 関東
千葉県 51,000円 9.4% 8,237円 関東
東京都 53,300円 9.88% 10,352円 関東
神奈川県 52,531円 10.3% 9,842円 関東
新潟県 49,200円 8.61% 5,852円 中部
富山県 55,800円 10.19% 7,296円 中部
石川県 57,300円 11.14% 8,065円 中部
福井県 54,140円 10.83% 7,840円 中部
山梨県 52,610円 9.44% 7,070円 中部
長野県 48,827円 8.8% 6,745円 中部
岐阜県 55,385円 9.71% 7,317円 中部
静岡県 51,100円 9.35% 7,415円 中部
愛知県 56,130円 10.48% 9,045円 中部
三重県 54,843円 9.53% 7,263円 近畿
滋賀県 55,380円 10.13% 8,051円 近畿
京都府 59,590円 10.15% 8,280円 近畿
大阪府 64,931円 11.51% 9,010円 近畿
兵庫県 58,427円 10.77% 8,301円 近畿
奈良県 57,100円 10.63% 8,622円 近畿
和歌山県 58,748円 10.36% 6,771円 近畿
鳥取県 52,138円 10.64% 6,568円 中国・四国
島根県 57,170円 10.02% 6,561円 中国・四国
岡山県 60,100円 10.88% 7,891円 中国・四国
広島県 55,090円 9.93% 7,831円 中国・四国
山口県 63,513円 11.36% 7,836円 中国・四国
徳島県 60,976円 10.91% 6,829円 中国・四国
香川県 58,000円 9.93% 7,388円 中国・四国
愛媛県 55,630円 9.79% 6,186円 中国・四国
高知県 60,400円 10.31% 6,747円 中国・四国
福岡県 66,340円 11.7% 8,330円 九州・沖縄
佐賀県 68,700円 11.79% 8,159円 九州・沖縄
長崎県 56,200円 9.59% 6,192円 九州・沖縄
熊本県 63,000円 11.06% 7,088円 九州・沖縄
大分県 64,200円 11.25% 7,283円 九州・沖縄
宮崎県 56,300円 10.08% 5,875円 九州・沖縄
鹿児島県 69,800円 11.72% 7,174円 九州・沖縄
沖縄県 61,000円 10.81% 8,731円 九州・沖縄

地域から探す

コンテンツ