後期高齢者医療保険料 全国ランキング(令和8・9年度見込・都道府県別)

全国47都道府県の後期高齢者医療 一人当たり平均保険料額(月額・令和8・9年度見込)を 安い順・高い順で掲載。都道府県単純平均は7,341円、 最高額と最低額では2.07倍の差があります。

最も高いのは東京都(一人当たり月額10,352円)、 最も安いのは青森県(一人当たり月額4,990円)。 厚生労働省の資料は、この地域差の要因を個別都道府県ごとには分析していません。一般には、医療費水準・ 所得水準・被保険者の年齢構成等の違いが都道府県間の保険料率の差に影響すると考えられますが、 これは一般的な見方であり、東京都や青森県に 特有の要因を当サイトが特定したものではありません。

安い都道府県 TOP47

順位都道府県一人当たり平均(月額)全国平均との差
1 青森県 4,990円 -32.0%
2 岩手県 5,496円 -25.1%
3 福島県 5,744円 -21.8%
4 秋田県 5,847円 -20.4%
5 新潟県 5,852円 -20.3%
6 宮崎県 5,875円 -20.0%
7 山形県 6,014円 -18.1%
8 愛媛県 6,186円 -15.7%
9 長崎県 6,192円 -15.7%
10 栃木県 6,476円 -11.8%
11 島根県 6,561円 -10.6%
12 鳥取県 6,568円 -10.5%
13 長野県 6,745円 -8.1%
14 高知県 6,747円 -8.1%
15 和歌山県 6,771円 -7.8%
16 徳島県 6,829円 -7.0%
17 群馬県 6,877円 -6.3%
18 宮城県 6,933円 -5.6%
19 山梨県 7,070円 -3.7%
20 熊本県 7,088円 -3.4%
21 茨城県 7,128円 -2.9%
22 鹿児島県 7,174円 -2.3%
23 三重県 7,263円 -1.1%
24 大分県 7,283円 -0.8%
25 北海道 7,295円 -0.6%
26 富山県 7,296円 -0.6%
27 岐阜県 7,317円 -0.3%
28 香川県 7,388円 +0.6%
29 静岡県 7,415円 +1.0%
30 広島県 7,831円 +6.7%
31 山口県 7,836円 +6.7%
32 福井県 7,840円 +6.8%
33 岡山県 7,891円 +7.5%
34 滋賀県 8,051円 +9.7%
35 石川県 8,065円 +9.9%
36 佐賀県 8,159円 +11.1%
37 埼玉県 8,189円 +11.5%
38 千葉県 8,237円 +12.2%
39 京都府 8,280円 +12.8%
40 兵庫県 8,301円 +13.1%
41 福岡県 8,330円 +13.5%
42 奈良県 8,622円 +17.4%
43 沖縄県 8,731円 +18.9%
44 大阪府 9,010円 +22.7%
45 愛知県 9,045円 +23.2%
46 神奈川県 9,842円 +34.1%
47 東京都 10,352円 +41.0%

高い都道府県 TOP47

順位都道府県一人当たり平均(月額)全国平均との差
1 東京都 10,352円 +41.0%
2 神奈川県 9,842円 +34.1%
3 愛知県 9,045円 +23.2%
4 大阪府 9,010円 +22.7%
5 沖縄県 8,731円 +18.9%
6 奈良県 8,622円 +17.4%
7 福岡県 8,330円 +13.5%
8 兵庫県 8,301円 +13.1%
9 京都府 8,280円 +12.8%
10 千葉県 8,237円 +12.2%
11 埼玉県 8,189円 +11.5%
12 佐賀県 8,159円 +11.1%
13 石川県 8,065円 +9.9%
14 滋賀県 8,051円 +9.7%
15 岡山県 7,891円 +7.5%
16 福井県 7,840円 +6.8%
17 山口県 7,836円 +6.7%
18 広島県 7,831円 +6.7%
19 静岡県 7,415円 +1.0%
20 香川県 7,388円 +0.6%
21 岐阜県 7,317円 -0.3%
22 富山県 7,296円 -0.6%
23 北海道 7,295円 -0.6%
24 大分県 7,283円 -0.8%
25 三重県 7,263円 -1.1%
26 鹿児島県 7,174円 -2.3%
27 茨城県 7,128円 -2.9%
28 熊本県 7,088円 -3.4%
29 山梨県 7,070円 -3.7%
30 宮城県 6,933円 -5.6%
31 群馬県 6,877円 -6.3%
32 徳島県 6,829円 -7.0%
33 和歌山県 6,771円 -7.8%
34 高知県 6,747円 -8.1%
35 長野県 6,745円 -8.1%
36 鳥取県 6,568円 -10.5%
37 島根県 6,561円 -10.6%
38 栃木県 6,476円 -11.8%
39 長崎県 6,192円 -15.7%
40 愛媛県 6,186円 -15.7%
41 山形県 6,014円 -18.1%
42 宮崎県 5,875円 -20.0%
43 新潟県 5,852円 -20.3%
44 秋田県 5,847円 -20.4%
45 福島県 5,744円 -21.8%
46 岩手県 5,496円 -25.1%
47 青森県 4,990円 -32.0%

この保険料額(月額)は、各広域連合の条例改正時点の見込額であり、実際の年度の 平均値とは異なる場合があります(厚生労働省資料の注記による)。窓口負担割合(1〜3割)とは 別の制度です。詳しくは制度ガイドをご覧ください。